![]() |
- 品牌:BLESONIC/必勒
- 货号:2000
- 发布日期: 2019-12-03
- 更新日期: 2025-05-31
外型尺寸 | 560*670*1950mm |
货号 | 2000 |
品牌 | BLESONIC/必勒 |
用途 | 塑胶焊接 |
型号 | 1542 |
昆山必勒超声波设备有限公司 陈经理
代理美国BRANSON EMERSON瑞士TELSONIC德国BELSONIC
全自动转盘焊接机伺服超声波焊接机机器人超声波焊接机标准型超声波焊接机
BELER超声波焊接机全系质保2年
实际价格请联系陈经理咨询
详细介绍:
产品名称:汽车前挡板焊接机 江苏必勒厂家直供 | ||||||
产品型号: | ||||||
产品说明: ■整机数控机床加工,精密度高,焊接效率高,不良率低 ■线路改良,频率自动补偿电路,过流,过压,相位保护电路 ■日本原装压电陶瓷换能器,输出强劲稳定 ■特制钢变幅器,坚固耐用 ■线性滑轨,确保焊头长期高精度焊接运动 ■采用焊头水平可调式结构,调模便捷 ■全优质进口零件组装,品质保证 ■电机微调,气缸中心定位,精密刻度表指示,准确控制溶接深度 技术规格SPECIFICATIONS | ||||||
SPECIFICATIONS 规格 | HCJ-1526 | HCJ-1532 | HCJ-1542 | |||
OUTPUT POWER 输出功率 | 2600W | 3200W | 4200W | |||
FREQUENCY 频率 | 20KHZ | |||||
INPUT VOLTAGE 输入电压 | AC SINGLE PHASE, (单相)220V | |||||
INPUT POWER *输出功率 | 3KW | 3.5KW | 4.5KW | |||
HORN JOURNEY 焊头行程 | 100mm | |||||
SURGING SYSTEM 振荡系统 | 自激式线路 | |||||
OSCILLATION TIME 输出时间 | “FUJI”TIME CONTROL “富士”时间控制0.01~6s | |||||
CURRENT INDICTOR 电流指示 | OUTPUT COLLECTOR CURRENT INDICATION输出震幅指示 | |||||
PRESSYSSTEM RNDF 气压 | PNEUMATIC PRESS 气压范围1~7bar | |||||
TRANSDUCER COOLING SYSTEM 振头 | ||||||
冷却系统 | FORCED AIR COLLING 风冷 | |||||
WELDING CAPABLILITY 焊接面积(mm) | ?240 | ?300 | ?350 | |||
AIR COMPRESSOR 使用压缩机 | 2HP | |||||
Mainframe size 外型尺寸(L*W*H)MM | 700x400x1300 | 800x850x2250 | ||||
NET WEIGHT 净重 | 135Kg | 220Kg | 280Kg |
咨询购买汽车前挡板焊接机、超声波焊接机、热板机、高周波机等产品,必勒欢迎您的咨询与惠顾!并且期待与您的合作!